<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecetia &#187; Ventas</title>
	<atom:link href="http://ecetia.com/tag/ventas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecetia.com</link>
	<description>Amor por los videojuegos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 17:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Según encuesta, los japoneses no estarian muy interesados en la Wii U</title>
		<link>http://ecetia.com/2012/05/segun-encuesta-los-japoneses-no-estarian-muy-interesados-en-la-wii-u</link>
		<comments>http://ecetia.com/2012/05/segun-encuesta-los-japoneses-no-estarian-muy-interesados-en-la-wii-u#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lara V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PS Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Wii U]]></category>
		<category><![CDATA[Encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[Goo Research]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecetia.hipertextual.com/?p=133510</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La firma Goo Research ha hecho una encuesta referente al área de videojuegos en el país del sol naciente que podría preocupar a Nintendo si es que refleja números verdaderos: menos del 8% de los japoneses estarían interesados en adquirir la próxima consola Wii U. 7.1% de los encuestados (de una muestra de 1083 personas) se mostraron dispuestos a adquirir la consola, 33.5% sentían curiosidad respecto a ella aunque no tenían una decisión de compra y 59.4% no mostraron interés alguno por tener el nuevo producto. La PlayStation Vita...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-127361" title="wii U tiene nuevos patentes" src="http://s2.ecetia.com/files/2012/03/035.jpg" alt="Japoneses no interesados en la Wii U" width="800" height="440" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La firma <strong></strong> <em>Goo Research</em> ha hecho una<strong> encuesta</strong> referente al área de videojuegos en el país del sol naciente que podría preocupar a <a href="http://ecetia.com/tag/nintendo">Nintendo</a> si es que refleja números verdaderos: <strong>menos del 8% de los japoneses estarían interesados en adquirir la próxima consola Wii U.</strong></p>
<p>7.1% de los encuestados (de una muestra de 1083 personas) se mostraron dispuestos a adquirir la consola, 33.5% sentían curiosidad respecto a ella aunque no tenían una decisión de compra y 59.4% no mostraron interés alguno por tener el nuevo producto.</p>
<p>La <em>PlayStation Vita</em> tampoco salió bien librada, sólo un 2.6% (o 18 personas) de los encuestados poseían la consola portátil de <em>Sony</em>.</p>
<p>Por supuesto que 1083 personas es un número muy pequeño para ser representativo de un país con millones de habitantes, pero <a href="http://japandailypress.com/playstation-vita-nintendo-wii-u-losing-appeal-in-japan-172318" target="_blank">la fuente clama que ésta es la tercera encuesta que arroja resultados similares</a>, y tenemos que echar un vistazo a <a href="http://gamasutra.com/view/news/170463/After_Golden_Week_PS_Vitas_sales_hit_another_record_low_in_Japan.php" target="_blank">las ventas de la semana pasada</a>, la cual fue feriada en Japón por celebrarse la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Week_(Japan)" target="_blank">Ögon shükan</a> del 29 de abril al 5 de mayo y que suele ser una época de gran consumismo.</p>
<p>Este año las ventas de videojuegos, consolas y hardware y software en general han ido a la baja con respecto a años pasados, con la <em>PS Vita</em> vendiendo menos que nunca con tan sólo 6,340 unidades.</p>
<p>Estos números tal vez muestran que los japoneses están siendo precavidos ante la difícil situación económica mundial, prefiriendo guardar sus yenes para tiempos difíciles en vez de adquirir nueva tecnología, aunque creo que sería una buena idea volver a realizar encuestas después de que la <em>E3</em> muestre lo que la <strong>Wii U</strong> puede hacer.</p>
<p>Tal vez las características novedosas que <em>Nintendo</em> promete para ella termine convenciendo a varios de que es un producto que vale la pena adquirir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecetia.com/2012/05/segun-encuesta-los-japoneses-no-estarian-muy-interesados-en-la-wii-u/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diablo III es el juego con mayor pre venta en la historia de Amazon</title>
		<link>http://ecetia.com/2012/05/diablo-iii-es-el-juego-con-mayor-pre-venta-en-la-historia-de-amazon</link>
		<comments>http://ecetia.com/2012/05/diablo-iii-es-el-juego-con-mayor-pre-venta-en-la-historia-de-amazon#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 20:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Belvedere</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Battle.net]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty: Black Ops II]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo II]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo III]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecetia.hipertextual.com/?p=132855</guid>
		<description><![CDATA[Todos los que estamos en esto de los videojuegos hace unos años estamos super expectantes ya que en sólo 3 días se lanza a nivel mundial Diablo III, la continuación de uno de esos juegos que quedaron en el corazón de millones de gamers por su profundo nivel de detalle, gameplay e historia, el Diablo II. Eso hace que miles de jugadores ya hayan hecho la reserva de su juego, sin embargo gracias a la gente de Joystiq nos enteramos que no todas las reservas han sido hechas a través...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-132858" title="diablo-iii-release-date-digital-pre-sale-news-1" src="http://s2.ecetia.com/files/2012/05/diablo-iii-release-date-digital-pre-sale-news-1.jpg" alt="" width="575" height="368" />Todos los que estamos en esto de los videojuegos hace unos años estamos super expectantes ya que en sólo 3 días se lanza a nivel mundial<a href="http://ecetia.com/tag/diablo-iii" target="_blank"> <strong>Diablo III</strong></a>, la continuación de uno de esos juegos que quedaron en el corazón de millones de gamers por su profundo nivel de detalle, gameplay e historia, el <strong>Diablo II</strong>. Eso hace que miles de jugadores ya hayan hecho la reserva de su juego, sin embargo gracias a la gente de<strong> Joystiq</strong> nos enteramos que no todas las reservas han sido hechas a través de <strong>Battle.net</strong>, el servicio de <strong><a href="http://ecetia.com/tag/blizzard" target="_blank">Blizzard</a></strong>, muchas han sido hechas a través de <strong>Amazon</strong> convirtiendo a <strong>Diablo III </strong>en el juego con<strong> <a href="http://www.joystiq.com/2012/05/11/diablo-3-is-amazons-most-pre-ordered-pc-title-ever/" target="_blank">mayor cantidad de pre ventas en la historia de este sitio. </a></strong></p>
<p>Un representante de Amazon declaró que Diablo III &#8220;hoy (por ayer) se convirtió en el juego de PC con mayor cantidad de pre ventas<strong> en toda la historia de Amazon.com,</strong> superando incluso a las pre ventas de otros juegos de Blizzard como <strong>StarCraft II y WOW: Cataclysm</strong>&#8221;.</p>
<p>Al parece ha sido un buen año para las pre ventas en Amazon ya que <strong>Black Ops 2</strong> logró en el primer dia de haber sido anunciado mayor cantidad de pre ventas que el primer Black Ops e incluso superó a las de <strong>Modern Warfare 3.</strong></p>
<p>Sea como sea y como dije hace unos días en Facebook, este mes por primera vez no me va a importar que<strong> parte de mi sueldo se vaya al Diablo. </strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecetia.com/2012/05/diablo-iii-es-el-juego-con-mayor-pre-venta-en-la-historia-de-amazon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo reporta pérdidas por primera vez en su historia</title>
		<link>http://ecetia.com/2012/04/nintendo-reporta-perdidas-por-primera-vez-en-su-historia</link>
		<comments>http://ecetia.com/2012/04/nintendo-reporta-perdidas-por-primera-vez-en-su-historia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 03:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lara V</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo 3DS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Wii U]]></category>
		<category><![CDATA[3DS]]></category>
		<category><![CDATA[Pérdidas]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecetia.hipertextual.com/?p=131503</guid>
		<description><![CDATA[Nintendo, la empresa que alguna vez lidereara la industria de los videojuegos y su avance tecnológico ha reportado algo que no creímos ver hace algunos años: Por primera vez en su historia cierra su año fiscal con pérdidas. Los números rojos se atribuyen a que la Nintendo 3DS tuvo menor éxito del anticipado (aunque le lleve la delantera al PS Vita) y que se ha estado vendiendo por debajo de su costo de producción, aparte del debilitamiento del Euro ante el Yen. Las pérdidas escalan a 37.3 billones de yenes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-131504" title="Mario bros" src="http://s2.ecetia.com/files/2012/04/0109.jpg" alt="Mario bros" width="800" height="480" /></p>
<p><strong><a href="http://ecetia.com/tag/nintendo">Nintendo</a></strong>, la empresa que alguna vez lidereara la industria de los videojuegos y su avance tecnológico ha reportado algo que no creímos ver hace algunos años: <strong>Por primera vez en su historia cierra su año fiscal con pérdidas</strong>.</p>
<p>Los números rojos se atribuyen a que la<a href="http://ecetia.com/tag/3ds"> Nintendo 3DS</a> tuvo menor éxito del anticipado (aunque le lleve la delantera al <em>PS Vita</em>) y que se ha estado vendiendo por debajo de su costo de producción, aparte del debilitamiento del Euro ante el Yen.</p>
<p><a href="http://www.computerandvideogames.com/345223/nintendo-reports-first-ever-annual-loss/" target="_blank">Las pérdidas escalan a 37.3 billones de yenes</a> (aproximadamente 460 millones de dólares, aunque algunas fuente sindican que son hasta 48.4 billones de yenes) con ventas cayendo hasta un 36.2% respecto al periodo anterior.</p>
<p>El <em>3DS</em> ha vendido alrededor de 13,35 millones de unidades en todo el mundo y los juegos adquiridos alcanzaron la cantidad de 36 millones de copias. Mientras tanto el <em>DS</em> y <em>Wii</em> también vieron sus ventas a la baja en comparación a años pasados.</p>
<p>Sin embargo <em>Nintendo</em> espera poder recuperarse gracias a que el <em>3DS</em> empezará a venderse a un precio más competitivo a partir de septiembre del 2012, y sobre todo, a que se espera una buena respuesta de los compradores cuando el esperado <strong>Wii U</strong> salga a la venta a finales de este año.</p>
<p>Esperemos que los rumores sobre la <a href="http://ecetia.com/2012/04/nintendo-responde-a-reportes-sobre-la-poca-capacidad-de-la-wii-u">poca potencia del Wii U</a> no afecten estas predicciones y que en su lugar, haya quienes estén interesados en las nuevas características tecnológicas (como el control tablet) que <em>Nintendo</em> propone para su nueva consola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecetia.com/2012/04/nintendo-reporta-perdidas-por-primera-vez-en-su-historia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIFA Street y FIFA 12, éxitos de temporada para EA Sports</title>
		<link>http://ecetia.com/2012/04/fifa-street-y-fifa-12-exitos-de-temporada-para-ea-sports</link>
		<comments>http://ecetia.com/2012/04/fifa-street-y-fifa-12-exitos-de-temporada-para-ea-sports#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[EA Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 12]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA Street]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecetia.hipertextual.com/?p=129181</guid>
		<description><![CDATA[FIFA Street fue el juego más vendido la pasada semana en territorio británico. Es la tercera semana consecutiva que lo consigue, ratificándose el buen momento de los simuladores futbolísticos en Europa. Atrás quedó el estancamiento de una franquicia que, además de renovarse, supo borrar del mapa a su otrora gran rival. Así, FIFA 12 va camino de convertirse en la entrega mejor valorada y más vendida en la trayectoria de la serie, hasta el punto de albergar el videojuego oficial de la próxima Eurocopa a modo de expansión descargable. De...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s2.ecetia.com/files/2012/04/Fifa-street-image-2-800x450.jpg" alt="" title="Fifa-street-image-2" width="800" height="450" class="aligncenter size-large wp-image-129185" /></p>
<p><strong><a href="http://ecetia.com/tag/fifa-street">FIFA Street</a></strong> fue el juego más vendido la pasada semana en territorio británico. Es la tercera semana consecutiva que lo consigue, ratificándose el buen momento de los simuladores futbolísticos en Europa. Atrás quedó el estancamiento de una franquicia que, además de renovarse, supo borrar del mapa a su otrora gran rival.</p>
<p>Así, <strong><a href="http://ecetia.com/tag/fifa-12">FIFA 12</a></strong> va camino de convertirse en la entrega mejor valorada y más vendida en la trayectoria de la serie, hasta el punto de albergar el <a href="http://ecetia.com/2012/03/fifa-12-recibira-la-expansion-euro-2012">videojuego oficial de la próxima Eurocopa</a> a modo de expansión descargable. De hecho, <strong>FIFA 12</strong> lleva rondando los puestos uno a cuatro de las ventas semanales inglesas desde su lanzamiento el pasado septiembre.</p>
<p>En lo que a la semana del 31 de marzo respecta, <strong>FIFA 12</strong> ocupó el quinto puesto, en consonancia a otros cinco títulos de Electronic Arts: el mentado <strong>FIFA Street</strong>, <a href="http://ecetia.com/tag/mass-effect-3">Mass Effect 3</a> (segundo), <em>Tiger Woods PGA Tour 13</em> (tercero), <a href="http://ecetia.com/tag/battlefield-3">Battlefield 3</a> (octavo) y <a href="http://ecetia.com/tag/ssx">SSX</a> (décimo).</p>
<p>En lo que al resto de la tabla respecta, destacar el buen rendimiento de <a href="http://ecetia.com/tag/resident-evil-operation-raccoon-city">Resident Evil: Operation Raccoon City</a> o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations y la constancia de <a href="http://ecetia.com/tag/call-of-duty-modern-warfare-3">Call of Duty Modern Warfare 3</a>. Menos suerte corrieron estrenos como <em>Silent Hill Downpour, Silent Hill HD Collection, Ridge Racer Unbounded</em> y <em>PokéPark 2</em>, que tuvieron que conformarse con el top 40.</p>
<p>A continuación, listado de los títulos más demandados en Reino Unido las dos últimas semanas:</p>
<p><strong>Del 26 de marzo al 1 de abril:</strong><br />
1 – FIFA Street<br />
2 – Mass Effect 3<br />
3 – Tiger Woods PGA Tour 13<br />
4 – Resident Evil: Operation Raccoon City<br />
5 – FIFA 12<br />
6 – Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations<br />
7 – Call of Duty: Modern Warfare 3<br />
8 – Battlefield 3<br />
9 – Mario and Sonic at the London Olympics<br />
10 – SSX</p>
<p><strong>Del 19 al 25 de marzo:</strong><br />
1 – FIFA Street<br />
2 – Resident Evil: Operation Raccoon City<br />
3 – Mass Effect 3<br />
4 – FIFA 12<br />
5 – SSX<br />
6 – Modern Warfare 3<br />
7 – Kid Icarus: Uprising<br />
8 – Battlefield 3<br />
9 – F1 2011<br />
10 – Mario and Sonic at the London Olympics</p>
<p><strong>Anexo:</strong> FIFA 12 baja hoy de precio en territorio europeo. La versión para PS3 y Xbox 360 pasa a costar 49,95€, 39,95€ en Nintendo 3DS y 29,95€ en Wii y PSP. Los más afortunados son los usuarios de PC, que podrán hacerse con el juego por 19,95€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecetia.com/2012/04/fifa-street-y-fifa-12-exitos-de-temporada-para-ea-sports/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journey es el juego que se vendió más rápido en la historia de PSN</title>
		<link>http://ecetia.com/2012/03/journey-juego-de-psn-que-se-vendio-mas-rapido</link>
		<comments>http://ecetia.com/2012/03/journey-juego-de-psn-que-se-vendio-mas-rapido#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Belvedere</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation Network]]></category>
		<category><![CDATA[Flower]]></category>
		<category><![CDATA[Journey]]></category>
		<category><![CDATA[PSN]]></category>
		<category><![CDATA[thatgamecompany]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecetia.hipertextual.com/?p=128998</guid>
		<description><![CDATA[Sony informó que Journey, el último y aclamado juego desarrollado por el estudio Thatgamecompany ha sido el juego de descarga que se vendió más rápido en la historia de PSN tanto en Europa cómo en Estados Unidos. El creador del juego, Jenova Chen, agradeció en el blog de Playstation con el siguiente mensaje Gracias a ustedes, Journey ha roto oficialmente los récords de venta de la Playstation Network y de Playstation Store, superando a todos los juegos de primeras y terceras partes para convertirse en el juego que más rápido se vendió...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-129002" title="journey psn" src="http://s1.ecetia.com/files/2012/03/journey_screenshot-800x450.jpg" alt="" width="800" height="450" /><a href="http://ecetia.com/tag/sony" target="_blank"><strong>Sony</strong> </a>informó que <strong>Journey</strong>, el último y aclamado juego desarrollado por el estudio <a href="http://ecetia.com/tag/thatgamecompany" target="_blank"><strong>Thatgamecompany</strong> </a>ha sido el juego de descarga que se vendió más rápido en la historia de PSN tanto en Europa cómo en Estados Unidos.</p>
<p>El creador del juego, <strong>Jenova Chen,</strong> agradeció en el <strong><a href="http://blog.eu.playstation.com/2012/03/29/journey-breaks-psn-sales-records/" target="_blank">blog de Playstation</a></strong> con el siguiente mensaje</p>
<blockquote><p>Gracias a ustedes, Journey ha roto oficialmente los récords de venta de la <strong>Playstation Network</strong> y de <strong>Playstation Store</strong>, superando a todos los juegos de primeras y terceras partes para convertirse en el juego que más rápido se vendió en la historia en PSN en la región SCEA. ¡Hemos recibido más mensajes de fans en las dos semanas posteriores al lanzamiento de Journey que los que recibimos por <strong>Flower</strong> en los últimos tres años!</p></blockquote>
<p>Chen no reveló números específicos de ventas pero si compartió una ilustración que el estudio realizó para agradecer a los jugadores que pueden ver aquí abajo. También anunció que la banda de sonido de Journey estará disponible en Playstation Store y<strong> iTunes</strong> el 10 de abril, e incluso habrá una edición limitada en CD en un &#8220;futuro próximo&#8221;.</p>
<p>A pesar de lo bueno de esta noticia hoy mismo nos enteramos a través de <strong><a href="http://gamasutra.com/view/news/163491/Changes_at_Thatgamecompany_Santiago_departs_new_game_underway.php" target="_blank">Gamasutra</a></strong> que <strong>Kellee Santiago</strong>, co fundadora de Thatgamecompany, ha dejado la compañía. &#8220;Muchas gracias por las hermosas palabras de amor de hoy, siento mucho amor y gratitud. Es tiempo de presionar el botón de &#8216;arrancar nuevo viaje (journey)&#8217; &#8221; declaró Santiago <strong><a href="https://twitter.com/#!/kelleesan/status/185343222346821632" target="_blank">a través de Twitter </a> </strong>pero no ha anunciado aún cual será su próximo destino. Dijo además que espera llevar todo lo que aprendió en la empresa haciendo los tres juegos de PSN y &#8220;llevarlo hacia adelante y ponerlo en nuevos escenarios&#8221;.<br />
<img class="aligncenter size-large wp-image-129001" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="journey thanks" src="http://s1.ecetia.com/files/2012/03/journey-thanks-449x600.jpg" alt="" width="449" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecetia.com/2012/03/journey-juego-de-psn-que-se-vendio-mas-rapido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS Vita sigue bajo mínimos en Japón</title>
		<link>http://ecetia.com/2012/03/ps-vita-sigue-bajo-minimos-en-japon</link>
		<comments>http://ecetia.com/2012/03/ps-vita-sigue-bajo-minimos-en-japon#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Carlos Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecetia.hipertextual.com/?p=128094</guid>
		<description><![CDATA[Si los japoneses dicen que no, es que no. Que se lo pregunten si no a Microsoft, cuya Xbox 360 permanece en aquel mercado más por convención que otra cosa. PlayStation Vita tampoco ha conseguido calar entre los nipones, aunque es cierto que aún le quedan años para seguir intentándolo. Por segunda semana consecutiva, la portátil de Sony ha vendido poco más de 10.000 unidades, cifra totalmente insuficiente en comparación a la de su más directa rival. Sí, porque Nintendo 3DS vendió la friolera de 68.951 consolas la pasada semana,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://s3.ecetia.com/files/2011/12/PS-VIta_Launch-day1.jpg" alt="" title="PS VIta_Launch day" width="800" height="522" class="aligncenter size-full wp-image-121472" /></p>
<p>Si los japoneses dicen que no, es que no. Que se lo pregunten si no a Microsoft, cuya Xbox 360 permanece en aquel mercado más por convención que otra cosa.</p>
<p><strong>PlayStation Vita</strong> tampoco ha conseguido calar entre los nipones, aunque es cierto que aún le quedan años para seguir intentándolo. Por segunda semana consecutiva, la portátil de <strong>Sony</strong> ha vendido poco más de 10.000 unidades, cifra totalmente insuficiente en comparación a la de su más directa rival.</p>
<p>Sí, porque Nintendo 3DS vendió la friolera de 68.951 consolas la pasada semana, a mucha distancia de la segunda plataformas más demandada en dicho periodo (PlayStation 3 con 34.816 unidades).</p>
<p>Fijáos si van mal las cosas para <strong>PS Vita</strong>, que su predecesora sigue superándola por más de 6.000 unidades, algo ya habitual del ranking elaborado por <em><a href="http://andriasang.com/con0ad/media_create_sales/">Media Create</a></em>. La última consola de <strong>Sony</strong> tampoco puede consolarse tirando de <em>software</em>, pues sus juegos rara vez se encuentran entre los 20 más vendidos.</p>
<p>Del 5 al 11 de marzo, <strong>PS Vita</strong> tan solo colocó un título: <strong><a href="http://ecetia.com/tag/unit-13">Unit 13</a></strong>, cuyas 8.089 copias le valieron la décimo quinta posición. Por comparación, 3DS vuelve a arrasar con 8 juegos en lo más alto (<em>Super Mario 3D Land, Mario Kart 7, Metal Gear Solid 3D Snake Eater</em> y <em>Monster Hunter 3G</em> entre ellos).</p>
<p>Así las cosas, lo mejor que puede hacer <strong>Sony</strong> es apostar por un catálogo exclusivo competente, como ya hiciese Nintendo 3DS en sus también dubitativos primeros meses. Solo el tiempo dirá si la historia se repite&#8230;</p>
<p>Os dejo con los listados de <em>hardware</em> y <em>software</em> al completo:</p>
<p><strong>Juegos más vendidos en Japón la pasada semana</strong>:<br />
1. One Piece Pirate Musou (PS3)<br />
2. Hatsune Miku and Future Stars Project Mirai (3DS)<br />
3. Street Fighter x Tekken (PS3)<br />
4. Gundam UC (PS3)<br />
5. Metal Gear Solid Snake Eater 3D (3DS)<br />
6. Mario &amp; Sonic at London Olympics (NDS)<br />
7. Mario Kart 7 (3DS)<br />
8. Super Mario 3D Land (3DS)<br />
9. Harvest Moon Hajimari no Daichi (3DS)<br />
10. Monster Hunter 3G (3DS)<br />
11. Theatrhythm Final Fantasy (3DS)<br />
12. Girl’s RPG Cinderella Life (3DS)<br />
13. Naruto Ultimate Ninja Storm Generation (PS3)<br />
14. Street Fighter x Tekken (360)<br />
15. Unit 13 (PSV)<br />
16. Doraemon Nobita and the Island of Miracles (3DS)<br />
17. Tales of the Heroes Twin Brave (PSP)<br />
18. Just Dance Wii (Wii)<br />
19. Monster Hunter Portable 3rd PSP the Best (PSP)<br />
20. Wii Sports Resort (Wii)</p>
<p><strong>Consolas más vendidas en Japón la pasada semana</strong>:<br />
1. 3DS: 68.951 (70.744)<br />
2. PS3: 34.816 (65.116)<br />
3. PSP: 16.176 (15.715)<br />
4. PSV: 10.041 (10.023)<br />
5. Wii: 8.322 (8.111)<br />
6. PS2: 1.363 (1.248)<br />
7. X360: 1.290 (1.377)<br />
8. DSi LL: 850 (810)<br />
9. DSi: 502 (553)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ecetia.com/2012/03/ps-vita-sigue-bajo-minimos-en-japon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pachter cree que Wii U no tendrá tanto éxito</title>
		<link>http://ecetia.com/2012/03/pachter-cree-que-wii-u-no-tendra-tanto-exito</link>
		<comments>http://ecetia.com/2012/03/pachter-cree-que-wii-u-no-tendra-tanto-exito#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge Serrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Wii U]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Pachter]]></category>
		<category><![CDATA[Predicciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecetia.hipertextual.com/?p=127845</guid>
		<description><![CDATA[El analista Michael Pachter, conocido por sus más que múltiples y polémicas predicciones, ha hablado para el portal Game Trailers sobre Wii U y sus expectativas de ventas. “Creo que, de hecho, es bastante parecida a Xbox 360 en términos de gráficos, frame-rate y esquema de control, así que no venderá mucho hasta que esté más barata que ella, y no creo que la lancen con un precio de 150 dólares. Así que, sí creo que está a punto de convertirse en una nueva Dreamcast. No creo que Wii U...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-127851" title="Patcher Wii U" src="http://s3.ecetia.com/files/2012/03/Patcher-Wii-U.jpg" alt="" width="710" height="396" /></p>
<p>El analista <strong>Michael Pachter</strong>, conocido por sus más que múltiples y polémicas predicciones, <a href="http://www.gametrailers.com/video/nintendo-dreamcasting-pach-attack/727762" target="_blank">ha hablado para el portal <strong>Game Trailers</strong> sobre Wii U</a> y sus expectativas de ventas.</p>
<blockquote><p>“Creo que, de hecho, es bastante parecida a Xbox 360 en términos de gráficos, frame-rate y esquema de control, así que no venderá mucho hasta que esté más barata que ella, y no creo que la lancen con un precio de <strong>150 dólares</strong>.</p>
<p>Así que, sí creo <strong>que está a punto de convertirse en una nueva Dreamcast</strong>. No creo que Wii U vaya a ser <strong>tan popular como Nintendo, probablemente, piensa que va a ser.</strong> La pregunta es, ¿qué hará a continuación Nintendo? No sé la respuesta todavía. Vamos a ver como vende Wii U, no voy a predecir esta desaparición hasta que no sepa el precio y sus características. Al saber más sobre ello, podré ofrecer una mejor opinión”.</p></blockquote>
<p>Unas declaraciones que ponen en entredicho la calidad de la nueva consola de la Gran N. Sólo el tiempo dirá si este buen hombre tiene razón o no. Para consuelo de los seguidores de Nintendo, <strong>las predicciones de Pachter tienen un índice de acierto de lo más bajo ya que, por norma general, suele suceder todo lo contrario</strong>.</p>
<p>Entre ellas están el decir que <strong>Gears of War saldrá para PlayStation 3</strong>, que Nintendo lanzará otra consola Wii en 2009 o augurar el fracaso comercial de títulos como Borderlands son algunos de sus pronósticos fallidos. Así como <strong>afirmar que Red Dead Redemption no vendería demasiado, pues normalmente los juegos del Oeste no funcionan demasiado bien</strong>.</p>
